Kuvaus
Kuvaus
- 10-kanavainen mikseri, jossa on fantomvirta
- D-PRE-mikrofonin esivahvistimet, joissa on toimintavahvistimet
- 1-painikkeiset kompressorit
- 3-kaistainen EQ ja ylipäästösuodattimet
- Laaja valikoima tulo- ja lähtövaihtoehtoja
Yamaha MG10 Live mixer
Yamaha MG10 on 10-kanavainen live-mikseri, jossa on 48 V:n phantomsyöttö, 4 mikrofoni- ja linjatuloa sekä 3-kaistaiset EQ- ja ylipäästösuodattimet. MG10:ssä on jopa 4 AUX-lähetystä, joten voit lähettää ääntä muille efektilaitteille, ulkoisille nauhureille yms.
D-PRE-mikrofonin esivahvistimet
Yamaha MG10 on varustettu D-PRE-mikrofonin esivahvistimilla, jotka tarjoavat optimaalisen tehon ja matalamman impedanssin. D-PRE:n avulla saat laajemman taajuusvasteen, jolloin mikseri pystyy käsittelemään useampia äänilähteitä.
1-painikkeiset kompressorit
Laajalla valikoimalla 1-painikkeisia kompressoreita Yamaha MG10:n avulla voit muuttaa kitaroiden, rumpujen, bassojen ja muiden äänisignaalien dynamiikkaa niin, että ne kuulostavat juuri siltä kuin haluat.
Erityisominaisuudet
Erityisominaisuudet
-
Weight (kg)
Lisätiedot
Lisätiedot
Specifications |
|
Outline |
|
| I/O Phantom Power | +48 V |
| Input Channels Mono [MIC/LINE] | 4 |
| Input Channels Stereo[LINE] | 3 |
| Output Channels Stereo Out | 2 |
| Output Channels Monitor Out | 1 |
| Output Channels Phones | 1 |
| Output Channels AUX send | 1 |
| Bus | Stereo: 1, AUX[FX]: 1 |
Input Channel Function |
|
| PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono) |
| COMP | 1-knob compressor Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB, Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 2.5kHz peaking |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping |
| Level Meter | 2 x 7 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, 0, -6, -10, -20 dB] |
General specifications |
|
| Total harmonic distortion | 0.02 % @ +14dBu (20 Hz to 20kHz), GAIN knob: Min, 0.003 % @ +24dBu (1kHz), GAIN knob: Min |
| Frequency response | +0.5 dB/-1.0 dB (20 Hz to 48 kHz) , refer to the nominal output level @ 1 kHz, GAIN knob: Min |
| Equivalent input noise | -128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, GAIN knob: Max) |
| Residual output noise | -102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min) |
| Crosstalk | -83 dB |
| Power requirements | PA-10 (AC 38 VCT, 0.62A, Cable length = 3.6 m) or equivalent recommended by Yamaha |
| Power consumption | 22.9 W |
| Width | 244 mm (9.6") |
| Hight | 71 mm (2.8") |
| Depth | 294 mm (11.6") |
| Net weight | 1.9 kg (4.19 lbs.) |
| Accessories | Included Accessory: AC Adaptor, Owner’s Manual, Technical Specifications, Optional Accessory: Mic Stand Adaptor BMS-10A |
| Others | Operating Temperature: 0 to +40˚C |

Skandinavian johtava musiikkikauppa
Verkkokauppa vuodesta 2008
Yli 800.000 tyytyväistä asiakasta ja yli 1,2 miljoonaa lähetettyä pakettia, SoundStoreXL on Pohjoismaiden suurin musiikkikauppa. Palvelemme ylpeinä sekä ammattilaisia että yksityisasiakkaita, ja sitoudumme tarjoamaan sujuvan ja turvallisen ostokokemuksen joka päivä.



